ケイ・エム運輸は兵庫県を拠点に置く運送会社です。兵庫県内の地場配送から京阪神エリアへの輸送を行っております。また、協力会社のネットワークを駆使し、東海・中国・四国地方の中長距離配送も対応可能です!
当社は軽車両から4t中型トラックといった小回りの利くトラックを多くご用意しております。また、冷蔵車も保有していますので、温度管理が必要な食品などの輸送も対応することができます。食品配送50年のケイ・エム運輸に皆様に最適なサービスをご提供いたします!
車種 | 最大積載量 (Kg) | 車両内寸(mm) | 車両外寸(mm) | ||||
長さ | 横幅 | 高さ | 長さ | 横幅 | 高さ | ||
3t冷蔵車パワーゲート | 2,800 | 4,838 | 2,020 | 1,710 | 707 | 220 | 289 |
4t冷蔵車パワーゲート | 3,050 | 5,450 | 2,150 | 1,865 | 787 | 231 | 301 |
4tウィング(冷) | 2,200 | 6,248 | 2,388 | 2,109 | 856 | 249 | 323 |
4tドライパワーゲート | 3,050 | 5,850 | 2,090 | 2,060 | 807 | 224 | 323 |
4tウィング(常) | 3,050 | 5,500 | 2,140 | 2,550 | 811 | 232 | 318 |
軽車両 | 1,320 | 1,800 | 1,330 | 1,165 | 339 | 147 | 196 |
ケイ・エム運輸は当日便・緊急便にも対応しています!お見積りはご依頼から最短30分でご用意。これまでもこれからも、迅速かつ丁寧な仕事で輸送サービスをお届けします。ヒトと車両の手配なら、私たちに安心してお任せください。お困りの際は、まずお気軽にお問合せを!
1971年から生鮮食料品配送を中心に、日々サービス向上を重ねております。 調味料などの食料品(ドライ)から冷凍-冷蔵品・水産物などもお届け!
また、楽器・医薬品などデリケートなものから日用雑貨まで幅広い製品の輸送実績が豊富にあります。
運送の専門性に特化した運転手を育成。事故ゼロ・災害ゼロをめざして安全管理を徹底し、 Gマークはもちろん、働きやすい職場認証制度も取得しています。そのため圧倒的信頼で評価され、複数の大手企業様と10年以上の取引実績があります。
地域 | 都市名 | 4tウイング車 | 4t冷蔵車 | 4tPG車(常温) | 3t冷蔵車 | 3tパワーゲート車 | 軽自動車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 兵庫 | \27,900 | ¥26,700 | ¥23,600 | ¥26,500 | ¥26,500 | \14,800 |
大阪 | ¥25,300 | ¥24,100 | ¥21,000 | ¥23,900 | ¥23,900 | \13,900 | |
京都 | ¥26,100 | ¥24,900 | ¥21,800 | ¥24,700 | ¥24,700 | \14,400 | |
滋賀 | ¥31,200 | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥29,900 | ¥29,900 | \14,800 | |
和歌山 | ¥28,700 | ¥27,500 | ¥24,400 | ¥27,300 | ¥27,300 | \16,400 | |
奈良 | ¥26,100 | ¥24,900 | ¥21,800 | ¥24,700 | ¥24,700 | \14,400 | |
中国・四国 | 鳥取 | ¥34,800 | ¥33,600 | ¥30,500 | ¥33,400 | ¥33,400 | \16,800 |
岡山 | ¥34,400 | ¥33,200 | ¥30,100 | ¥33,000 | ¥33,000 | \16,700 | |
島根 | ¥42,300 | ¥41,100 | ¥38,100 | ¥40,900 | ¥40,900 | \19,000 | |
広島 | ¥46,300 | ¥45,100 | ¥42,000 | ¥44,900 | ¥44,900 | \19,900 | |
徳島 | ¥32,800 | ¥31,600 | ¥28,600 | ¥31,400 | ¥31,400 | \16,200 | |
香川 | ¥36,400 | ¥35,200 | ¥32,100 | ¥35,000 | ¥35,000 | \17,200 | |
高知 | ¥45,100 | ¥45,100 | ¥40,800 | ¥43,700 | ¥43,700 | \19,400 | |
愛媛 | ¥47,100 | ¥45,900 | ¥42,800 | ¥45,700 | ¥45,700 | \20,100 | |
山口 | ¥58,200 | ¥57,000 | ¥53,900 | ¥56,800 | ¥56,800 | \22,800 |
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」をクリックしてください。